أخبار الوزارة
صدور نتائج الثانوية المهنية للنقل - الدورة الثانية لعام 2014
صدور نتائج الثانوية المهنية للنقل - الدورة الثانية لعام 2014
          النقل تصدر نتائج الشهادة الثانوية المهنية للنقل بفرعيها البري والبحري للدورة الثانية لعام  2014 وفق الجداول التالية:

نتائج الطلاب في الامتحان العام للشهادة الثانوية المهنية للنقل- الدورة الثانية لعام 2014
               ثانوية : النقل البري        المهنة : كهرباء آليات  

متسلسل رقم الاكتتاب خاص بالامتحانات الاسم الثلاثي اسم الام المجموع العام النتيجة بدون ديانة
 (نسبة مئوية)
النتيجة مع ديانة
(نسبة مئوية)
النتيجة النهائية
النهاية العظمى 4400
النهاية الصغرى 2020
1 1 أحمد حسين ناصيف آمنه 3251 74.071 73.886 ناجح
2 8 عيسى نوح ابراهيم رقيه 3015 68.428 68.522 ناجح
3 2 أسامه عبد الله مجبل رودينه 3156 72.166 71.727 راسب
4 12 محمود حسن العرشي منى 2993 67.571 68.022 راسب
5 10 مأمون مالك بشاره غندف 2832 63.857 64.363 راسب
6 6 سامي علي علي فايزه 2595 58.69 58.977 راسب
7 9 مالك علي الحسين فاطمه 2542 58.619 57.772 راسب
8 4 حسن محمود سعد مريم 2519 57.357 57.25 راسب
9 5 خالد وليد مريمة لينا 2395 53.214 54.431 راسب
10 11 محمد طارق خالد شحادة مها 2387 53.619 54.25 راسب
11 7 سليم محمد قوقس سحر 2079 46.88 47.25 راسب



نتائج الطلاب في الامتحان العام للشهادة الثانوية المهنية للنقل- الدورة الثانية لعام 2014

               ثانوية : النقل البري        المهنة : ميكانيك آليات  

متسلسل رقم الاكتتاب خاص بالامتحانات الاسم الثلاثي اسم الام المجموع العام النتيجة بدون ديانة
 (نسبة مئوية)
النتيجة مع ديانة
(نسبة مئوية)
النتيجة النهائية
النهاية العظمى 4400
النهاية الصغرى 2020
1 18 احمد خليل محمد ضياء الدين كواره ناديا 3273 74.595 74.386 ناجح
2 27 محمد ياسر بركات منذره 3001 67.476 68.204 ناجح
3 32 محمد ناصر الدين حافظ السويد سلطانه 2949 67.071 67.022 ناجح
4 30 محمد عقاب عبد الله مريم 2926 66.69 66.5 ناجح
5 19 زاهر خالد محمد عواطف 2801 64.357 63.659 ناجح
6 20 عبد المجيد محمد ابراهيم مريم 3091 70.333 70.25 راسب
7 25 محمد حسن العرشي منى 3050 68.452 69.318 راسب
8 21 عمار عطا الله العايش وداد 2960 67.714 67.272 راسب
9 26 محمد صالح المحمد عزيزه 2956 67.047 67.181 راسب
10 17 ابراهيم موسى الحسن صبحه 2794 63.5 63.5 راسب
11 31 محمد علي علي ثنيه 2657 59.69 60.386 راسب
12 34 وضاح صايل الصحناوي شميه 2370 53.214 53.863 راسب
13 28 محمد حسن محمود عثمان هالة 2314 51.833 52.59 راسب
14 33 محمود حسان اللبابيدي ميساء 2039 46.523 46.34 راسب



نتائج الطلاب في الامتحان العام للشهادة الثانوية المهنية للنقل- الدورة الثانية لعام 2014
               ثانوية : النقل البحري        المهنة : ملاحة بحرية
متسلسل رقم الاكتتاب خاص بالامتحانات الاسم الثلاثي اسم الام المجموع العام النتيجة بدون ديانة
 (نسبة مئوية)
النتيجة مع ديانة
(نسبة مئوية)
النتيجة النهائية
النهاية العظمى 4400
النهاية الصغرى 2020
1 43 احمد مصطفى شحاده امل 2817 64.619 64.022 ناجح
2 100 طارق محمد سليم صوفي سوزان 2779 62.88 63.159 ناجح
3 92 احمد محمد حسين مريم 2724 62.119 61.909 ناجح
4 102 عبد الرحمن مهند قاضون ياسين سميره 2525 57.619 57.386 ناجح
5 93 احمد مصطفى اسماعيل عبد العال غاده 2507 57.428 56.977 ناجح
6 103 علي احمد بري منى 2477 56.666 56.295 ناجح
7 44 أحمد بدر زيني لميس 2459 55.023 55.886 ناجح
8 56 ربيع احمد عثمان ربيعه 2421 54.5 55.022 ناجح
9 45 احمد محمد حريشيه فاطمه 2409 54.809 54.75 ناجح
10 46 احمد عبد الناصر منى امل 2396 53.833 54.454 ناجح
11 98 ديب ماهر كنفاني مروى 2395 54.88 54.431 ناجح
12 64 عبد الوهاب سامي سمين لبنى 2364 53.285 53.727 ناجح
13 95 اسامه علي فارس زينب 2352 53.857 53.454 ناجح
14 108 محمد احمد بري منى 2349 53.071 53.386 ناجح
15 87 مصطفى رائد حلبي رانيا 2331 52.928 52.977 ناجح
16 83 محمد علي فارس عضيمه هنادي 2250 50.833 51.136 ناجح
17 84 محمد راغد خالد احمد عائده 2246 50.928 51.045 ناجح
18 63 عبد الوهاب احمد شحود جميله 2197 49.333 49.931 ناجح
19 74 غياث عثمان جود راويه 2154 48.357 48.954 ناجح
20 66 عبد القادر عثمان منا اسماء 2104 47.595 47.818 ناجح



نتائج الطلاب في الامتحان العام للشهادة الثانوية المهنية للنقل- الدورة الثانية لعام 2014
               ثانوية : النقل البحري        المهنة : استثمار ونقل بحري

متسلسل رقم الاكتتاب خاص بالامتحانات الاسم الثلاثي اسم الام المجموع العام النتيجة بدون ديانة
 (نسبة مئوية)
النتيجة مع ديانة
(نسبة مئوية)
النتيجة النهائية
النهاية العظمى 4400
النهاية الصغرى 2020
1 123 مجد عبد الباسط دباليز فدوى 2587 58.571 58.795 ناجح


لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مديرية التعليم المهني والتقاني       
2014-08-20